文字
圖片
序號 | 類別 | 編號 | 項目名稱 | 申報地區(qū)或單位 |
1 | 一、民間美術(shù)(5項) | 佛山剪紙 | 佛山市 | |
2 | 潮陽民間剪紙 | 汕頭市 | ||
3 | 潮州剪紙藝術(shù) | 潮州市 | ||
4 | 佛山木版年畫 | 佛山市 | ||
5 | 忠信花燈 | 河源連平縣 | ||
6 | 二、民間音樂(10項) | 廣東音樂 | 廣州市 | |
7 | 潮州音樂 | 潮州市 | ||
8 | 客家山歌(梅州) | 梅州市 | ||
9 | 中山咸水歌 | 中山市 | ||
10 | 廣東漢樂 | 梅州大埔縣 | ||
11 | 沙田民歌 | 珠海市 | ||
12 | 汕尾漁歌 | 汕尾市 | ||
13 | 惠東漁歌 | 惠州惠東縣 | ||
14 | 臺山廣東音樂 | 江門臺山市 | ||
15 | 潮陽笛套音樂 | 汕頭市 | ||
16 | 三、民間舞蹈(20項) | 普寧英歌 | 揭陽市 | |
17 | 潮陽英歌 | 汕頭市 | ||
18 | 遂溪醒獅 | 湛江遂溪縣 | ||
19 | 廣東醒獅 | 佛山南海區(qū) | ||
20 | 沙坑醒獅 | 廣州市 | ||
21 | 東莞麒麟舞 | 東莞市 | ||
22 | 海豐麒麟舞 | 汕尾海豐縣 | ||
23 | 黃閣麒麟舞 | 廣州市 | ||
24 | 人龍舞 | 湛江東海島 | ||
25 | 滾地金龍 | 汕尾市 | ||
26 | 蜈蚣舞 | 汕頭市 | ||
27 | 舞春牛 | 韶關(guān)市 | ||
28 | 醉龍 | 中山市 | ||
29 | 潮州饒平布馬舞 | 潮州市 | ||
30 | 沙頭角魚燈舞 | 深圳市 | ||
31 | 舞鷹雄 | 湛江廉江市 | ||
32 | 平遠船燈 | 梅州平遠縣 | ||
33 | 舞火狗 | 惠州市 | ||
34 | 化州跳花棚 | 茂名化州市 | ||
35 | 錢鼓舞 | 汕尾市 | ||
36 | 四、戲曲(共14項) | 粵劇 | 廣州市 | |
37 | 粵劇(佛山) | 佛山市 | ||
38 | 潮劇(汕頭) | 汕頭市 | ||
39 | 潮劇(潮州) | 潮州市 | ||
40 | 廣東漢劇 | 梅州市 | ||
41 | 正字戲 | 汕尾市 | ||
42 | 西秦戲 | 汕尾海豐縣 | ||
43 | 白字戲 | 汕尾海豐縣 | ||
44 | 花朝戲 | 河源紫金 | ||
45 | 高州木偶戲 | 茂名高州市 | ||
46 | 五華提線木偶戲 | 梅州五華縣 | ||
47 | 潮州鐵枝木偶戲 | 潮州潮安縣 | ||
48 | 陸豐皮影戲 | 汕尾市 | ||
49 | 姑娘歌 | 湛江市 | ||
50 | 五、曲藝(1項) | 龍舟說唱 | 佛山順德區(qū) | |
51 | 六、民間手工技藝 (13項) |
廣繡 | 廣州市 | |
52 | 潮繡藝術(shù) | 潮州市 | ||
53 | 潮州木雕藝術(shù) | 潮州市 | ||
54 | 廣彩 | 廣州市 | ||
55 | 潮州大吳泥塑 | 潮州市 | ||
56 | “石灣公仔”陶塑藝術(shù) | 佛山市 | ||
57 | 新會葵藝 | 江門市 | ||
58 | 廣州牙雕 | 廣州市 | ||
59 | 陽江漆藝 | 陽江市 | ||
60 | 端硯制作工藝 | 肇慶市 | ||
61 | 英石假山盆景傳統(tǒng)工藝 | 清遠市 | ||
62 | 陽江風(fēng)箏 | 陽江市 | ||
63 | 千角燈 | 東莞市 | ||
64 | 七、歲時節(jié)令(5項) | 吳川飄色 | 湛江吳川市 | |
65 | 沙灣飄色 | 廣州市 | ||
66 | 臺山浮石飄色 | 江門臺山市 | ||
67 | 豐順埔寨火龍 | 梅州市 | ||
68 | 河田高景 | 汕尾陸河縣 | ||
69 | 八、民間信仰(2項) | 瑤族“拜盤王” | 韶關(guān)市 | |
70 | 雷州石狗信仰 | 湛江雷州市 | ||
71 | 九、民間知識(1項) | 涼茶 | 省文化廳、香港行政區(qū)民政事務(wù)局、澳門行政區(qū)文化局 | |
72 | 十一、游藝、傳統(tǒng)體育與競技(1項) | 澄海燈謎 | 汕頭市 | |
73 | 十二、文化空間(6項) | 南華誕廟會 | 韶關(guān)市 | |
74 | 佛山祖廟北帝誕 | 佛山市 | ||
75 | 悅城“龍母誕”廟會 | 肇慶市 | ||
76 | 小欖菊花會 | 中山市 | ||
77 | 佛山秋色 | 佛山市 | ||
78 | 連南排瑤耍歌堂 | 清遠市 |
來源:廣東省人民政府辦辦公廳-粵府〔2006〕53號